中标候选人公示 |
公共资源编号: | 2022JSSG12Z5000001 |
项目编号: |
SG01202201100112 |
招标人: | 济南市历城区卫生健康局 |
项目名称: | 唐冶(三甲)医院施工总承包工程 |
招标范围: | 本项目图纸范围内的土建、装饰、安装工程及质量保修。其中电梯、智能化、暖通空调、物流传输系统、精装修、医疗专项、景观配套和供电工程等为专业分包工程。 |
建设地点: | 该项目位于济南市历城区飞跃大道以北、唐冶西路以西、龙凤山路以东、规划路以南。 |
代理单位: | 济南同信乐城建设项目管理有限公司 |
开标日期: | 2022-02-24 09:30 | 标段数量: | 1 |
|
1标段图纸范围内的土建、安装及装饰等(具体详见招标文件) |
序号 | 投标单位 | 投标报价(元) | 项目负责人 | 工期 | 其他 |
1 | 中建八局第一建设有限公司 | 1032884664.24 | 张广辉 | 900 | |
2 | 中国建筑第六工程局有限公司 | 1111311812.95 | 何余华 | 900 | |
3 | 潍坊昌大建设集团有限公司 | 1110800844.80 | 孟庆辉 | 900 | |
4 | 中建八局第二建设有限公司 | 1039549914.19 | 张超 | 900 | |
5 | 中交第二航务工程局有限公司 | 1109667417.03 | 王飞 | 900 | |
6 | 中建三局集团有限公司 | 1038991925.63 | 赖国梁 | 900 | |
7 | 中青建安建设集团有限公司 | 1110450559.88 | 王晓平 | 900 | |
8 | 中国建筑第四工程局有限公司 | 1108458234.37 | 蒋涛 | 900 | |
9 | 上海建工七建集团有限公司 | 1109895047.19 | 盛晓东 | 900 | |
10 | 中铁建工集团有限公司 | 1108776551.67 | 徐福亮 | 900 | |
11 | 中国建筑第七工程局有限公司 | 1109381948.67 | 宋永祥 | 900 | |
|
|
单位名称 | 技术标评委1 | 技术标评委2 | 技术标评委3 | 技术标评委4 | 技术标评委5 | 技术标平均分(权重) | 商务标得分(权重) | 资信标得分(权重) | 总得分 | 中建三局集团有限公司 | 94.0000 | 89.0000 | 84.5000 | 84.8000 | 90.1000 | 26.3910 | 54.9175 | 14.6895 | 96 | 中建八局第一建设有限公司 | 93.3000 | 83.7000 | 85.5000 | 84.1000 | 89.5000 | 25.9110 | 54.6040 | 14.8500 | 95.37 | 中建八局第二建设有限公司 | 94.5000 | 80.2000 | 84.5000 | 83.3000 | 83.6000 | 25.1400 | 54.8680 | 14.8200 | 94.83 | 中铁建工集团有限公司 | 76.5000 | 70.2000 | 69.0000 | 80.9000 | 67.9000 | 21.5700 | 50.1160 | 14.7000 | 86.39 | 中青建安建设集团有限公司 | 85.5000 | 75.6000 | 80.0000 | 81.3000 | 75.5000 | 23.6910 | 49.9510 | 10.7805 | 84.42 | 上海建工七建集团有限公司 | 81.5000 | 72.6000 | 75.5000 | 81.3000 | 74.8000 | 23.1600 | 49.9895 | 10.6800 | 83.83 | 中国建筑第七工程局有限公司 | 80.0000 | 73.9000 | 74.0000 | 81.3000 | 73.1000 | 22.7910 | 50.0060 | 10.5300 | 83.33 | 中国建筑第六工程局有限公司 | 79.5000 | 72.3000 | 73.0000 | 81.0000 | 70.7000 | 22.4790 | 49.8575 | 10.7820 | 83.12 | 中国建筑第四工程局有限公司 | 78.0000 | 72.7000 | 75.0000 | 81.0000 | 72.8000 | 22.5810 | 50.1380 | 9.9525 | 82.67 | 中交第二航务工程局有限公司 | 82.0000 | 73.8000 | 73.0000 | 81.0000 | 72.9000 | 22.7790 | 50.0335 | 9.6750 | 82.49 | 潍坊昌大建设集团有限公司 | 77.5000 | 71.0000 | 70.5000 | 80.7000 | 70.9000 | 21.9390 | 49.8795 | 9.3750 | 81.19 |
|
排序 | 投标人名称 | 资质等级 | 项目负责人 | 投标总报价(元) | 质量 | 工期/天 |
1 | 中建三局集团有限公司 | 建筑业-施工总承包-建筑工程-特级-特级 | 赖国梁 | 1038991925.63 | 合格 | 900 |
2 | 中建八局第一建设有限公司 | 建筑业-施工总承包-建筑工程-特级-特级 | 张广辉 | 1032884664.24 | 合格 | 900 |
3 | 中建八局第二建设有限公司 | 建筑业-施工总承包-建筑工程-特级-特级 | 张超 | 1039549914.19 | 合格 | 900 |
|
序号 | 姓名 | 岗位 | 编号 | 专业 | 备注 |
中建八局第一建设有限公司 |
1 | 武一剑 | 安全员 | 鲁建安C(2021)0103485 | 土木工程 | |
2 | 于浩 | 安全员 | 鲁建安C(2021)0104247 | 勘察技术与工程 | |
3 | 余家乐 | 安全员 | 鲁建安C(2021)0107568 | 土木工程 | |
4 | 崔伯阳 | 安全员 | 鲁建安C(2021)0105414 | 土木工程 | |
5 | 张广辉 | 项目经理 | 鲁1372018201901059 | 建筑工程 | |
6 | 刘志钤 | 安全员 | 鲁建安C(2021)0108474 | 土木工程 | |
7 | 宋宇阳 | 安全员 | 鲁建安C(2018)0102248 | 工程管理 | |
8 | 刘孝鹏 | 安全员 | 鲁建安C(2020)0102744 | 工程造价 | |
中建八局第二建设有限公司 |
1 | 闫秀松 | 安全员 | 鲁建安C(2020)0103013 | 建筑工程 | |
2 | 郭振飞 | 安全员 | 鲁建安C(2020)0107504 | 安全工程 | |
3 | 于博洋 | 安全员 | 鲁建安C(2021)0103943 | 土木工程 | |
4 | 汤占江 | 安全员 | 鲁建安C(2020)0101748 | 建筑工程技术 | |
5 | 张超 | 项目经理 | 鲁1372016201820545 | 建筑工程 | |
6 | 李志 | 安全员 | 鲁建安C(2012)0101997 | 道路桥梁工程技术 | |
7 | 杨晗 | 安全员 | 鲁建安C(2020)0103420 | 安全工程 | |
8 | 吴东南 | 安全员 | 鲁建安C(2021)0107029 | 机械工程及自动化 | |
中建三局集团有限公司 |
1 | 李浩 | 安全员 | 鄂建安C2(2020)0012235 | 安全工程 | |
2 | 董长明 | 安全员 | 鄂建安C(2016)07683567 | 建筑工程 | |
3 | 郑舜仁 | 安全员 | 鄂建安C(2016)11700693 | 安全工程 | |
4 | 赖国梁 | 项目经理 | 鄂1422013201516579 | 建筑工程 | |
5 | 王冠 | 安全员 | 鄂建安C2(2017)0021477 | 安全工程 | |
6 | 杨国威 | 安全员 | 鄂建安C2(2017)0006103 | 电气工程及其自动化专业 | |
7 | 赵国波 | 安全员 | 鄂建安C2(2018)0025315 | 安全工程 | |
8 | 刘俊 | 安全员 | 鄂建安C2(2017)0006159 | 工民建 | |
|
招标人异议联系人: | 于秀雪 |
招标人异议联系方式: | 17854300931 |
公示说明: | |
公示时间: | 2022年2月28日9时30分 - 2022年3月3日17时0分 |
投诉电话: | 0531-66899323 |
|
|
2022年2月28日 |
|