宝幢路周边环境提升工程
2025-06-24 00:00:00
项目编号 | A3301131280400037001281 | 招标单位 | 杭州南苑控股(集团)有限公司 |
项目名称 | 宝幢路周边环境提升工程 | ||
招标方式 | 公开招标 | 中标备案时间 | 2025年06月24日 |
中标单位 | 浙江高胜环境建设有限公司 | 项目经理 | 傅亚萍 |
中标价格 | 383.516600万元 | 中标工期 | 180 |
评标专家公示:
序号 | 专家姓名 | 抽取方式 |
1 | 00007143 | 招标人代表 |
2 | 00006931 | 招标人代表 |
3 | 00007105 | 招标人代表 |
4 | 00008678 | 招标人代表 |
5 | 00009700 | 招标人代表 |
定量评审结果:
专家编号 | 00007143 | 00006931 | 00007105 | 00008678 | 00009700 |
杭州中旭市政园林工程有限公司 | 98.4 | 98.4 | 98.4 | 98.4 | 98.4 |
浙江高胜环境建设有限公司 | 99.62 | 99.62 | 99.62 | 99.62 | 99.62 |
杭州金红禾园林建设有限公司 | 99.62 | 99.62 | 99.62 | 99.62 | 99.62 |
浙江天泰园林建设有限公司 | 99.76 | 99.76 | 99.76 | 99.76 | 99.76 |
浙江亚新市政园林工程有限公司 | 99.58 | 99.58 | 99.58 | 99.58 | 99.58 |
江西景观建设集团有限公司 | 98.28 | 98.28 | 98.28 | 98.28 | 98.28 |
杭州金锄市政园林工程有限公司 | 99.81 | 99.81 | 99.81 | 99.81 | 99.81 |
三江生态环境有限公司 | 97.59 | 97.59 | 97.59 | 97.59 | 97.59 |
杭州德欣市政园林工程有限公司 | 99.76 | 99.76 | 99.76 | 99.76 | 99.76 |
扬州三信建设工程有限公司 | 99.59 | 99.59 | 99.59 | 99.59 | 99.59 |
直播类型:开标
直播时间:2025-06-19 14:00:00 — 2025-06-19 14:30:00