04包:35kV团田变电站增容工程10kV电容器无功补偿装置采购(二次)
发布时间:2026-08-07 10:46 信息来源: 原文链接地址
| 招标项目名称: | 云南保山电力股份有限公司腾冲分公司2026年生产投资计划项目35kV团田变电站增容工程设备材料采购(二次) | ||||||
| 标段编号: | ZH530500202600027001004 | 标段名称: | 04包:35kV团田变电站增容工程10kV电容器无功补偿装置采购(二次) | ||||
| 招标人: | 云南保山电力股份有限公司 | 招标人地址: | 云南省保山市隆阳区正阳北路208号 | ||||
| 招标联系人: | 陈老师 | 联系电话: | 17863924819 | ||||
| 招标代理: | 云南中咨海外咨询有限公司 | 招标代理地址: | 云南省昆明市滇池度假区中天融域写字楼17幢1单元4楼 | ||||
| 招标代理联系人: | 王凯 | 招标代理联系电话: | 14787898648 | ||||
| 公共资源交易行业分类: | 综合交易 | 工程类型: | 货物采购 | ||||
| 合同估算价(万元): | 20 | 开标时间: | 2026-08-06 08:30 | ||||
| 拦标价(万元): | 20 | 监督部门及联系方式: | 云南保山电力股份有限公司 联系电话:0875-2207324 | ||||
| 公示开始时间: | 2026-08-07 17:00 | 公示结束时间: | 2026-08-10 23:59 | ||||
| 招标方式: | 公开招标 | 评标办法: | 综合评估法 | ||||
| 评标结果是否对外发布: | 对外发布 | 公示性质: | 正常 | ||||
| 拟中标人情况说明: | 拟推荐第一中标候选人为中标人 | ||||||
| 异议、投诉、监督渠道及其他内容: | 根据《中华人民共和国招标投标法》及相关法律法规的规定,现将该项目中标结果予以公示,接受社会监督。如有异议请于公示结束日期前向招标人、同级监管部门、行业主管部门实名书面投诉。监督电话:0875-2207324。 | ||||||
| 中标候选人信息 | |||||||
| 第一中标候选人: | 安徽容信电气有限公司 | ||||||
| 单位代码: | 91341822MADMH9RK33 | ||||||
| 联合体投标单位: | 无 | ||||||
| 联合体投标单位代码: | 无 | ||||||
| 是否拟中标人: | 是 | ||||||
| 评标排名: | 1 | ||||||
| 价格类型: | (万元) | ||||||
| 报价: | 17.498 | ||||||
| 得分: | 91.11 | ||||||
| 项目负责人: | / | ||||||
| 项目负责人相关证书名称和编号: | / | ||||||
| 项目负责人业绩: | / | ||||||
| 其他管理人员姓名: | / | ||||||
| 其他管理人员相关证书名称和编号: | / | ||||||
| 其他管理人员业绩: | / | ||||||
| 工期(交货期): | 合同签订并收到供货通知单后30日历天内完成供货。 | ||||||
| 质量: | 所供设备材料为采用最新技术生产的全新合格产品,符合现行国家、行业相关规范及标准并满足招标人的使用要求。 | ||||||
| 响应招标文件要求的资格能力条件 | |||||||
| 投标人资质等级: | / | ||||||
| 信誉要求: | (1)投标人没有处于被责令停业,财产被接管、冻结、破产等状态;无因企业不良行为记录被项目所在地行政主管部门暂停或取消投标资格,没有被项目所在地政府或国家部委禁止市场准入等情形; (2)投标人未被列入“信用中国”网站失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。 | ||||||
| 企业类似业绩: | 1.安徽广利电力设备有限公司物资采购 2.安徽广利电力设备有限公司物资采购 3.安徽广利电力设备有限公司物资采购 4.东能(沈阳)能源工程技术有限公司物资采购 5.芜湖九一电气设备销售有限公司物资采购 6.安徽广利电力设备有限公司物资采购 7.芜湖昌汇电气设备有限公司物资采购 8.安徽广利电力设备有限公司物资采购 | ||||||
| 安全生产许可证: | / | ||||||
| 第二中标候选人: | 杭州得诚技术股份有限公司 | ||||||
| 单位代码: | 913301105630380455 | ||||||
| 联合体投标单位: | 无 | ||||||
| 联合体投标单位代码: | 无 | ||||||
| 是否拟中标人: | 否 | ||||||
| 评标排名: | 2 | ||||||
| 价格类型: | (万元) | ||||||
| 报价: | 18.5 | ||||||
| 得分: | 80.71 | ||||||
| 项目负责人: | / | ||||||
| 项目负责人相关证书名称和编号: | / | ||||||
| 项目负责人业绩: | / | ||||||
| 其他管理人员姓名: | / | ||||||
| 其他管理人员相关证书名称和编号: | / | ||||||
| 其他管理人员业绩: | / | ||||||
| 工期(交货期): | 合同签订并收到供货通知单后30日历天内完成供货。 | ||||||
| 质量: | 所供设备材料为采用最新技术生产的全新合格产品,符合现行国家、行业相关规范及标准并满足招标人的使用要求。 | ||||||
| 响应招标文件要求的资格能力条件 | |||||||
| 投标人资质等级: | / | ||||||
| 信誉要求: | (1)投标人没有处于被责令停业,财产被接管、冻结、破产等状态;无因企业不良行为记录被项目所在地行政主管部门暂停或取消投标资格,没有被项目所在地政府或国家部委禁止市场准入等情形; (2)投标人未被列入“信用中国”网站失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。 | ||||||
| 企业类似业绩: | 1.云南保山电力股份有限公司永昌分公司潞江供电所10kV194石头寨线和195江桥线柱上无功补偿装置购置项目 2.国网宁夏电力有限公司2025年第一次配网物资协议库存公开招标采购 3.淮北临涣焦化股份有限公司新建5#干熄焦工程EP项目设备采购合同 4.东营港海水淡化及综合利用项目(一期) 5.眉山琏升光伏科技新能源8GW高效光伏电池片项目110KV变电站项目 6.平高集团电力检修工程有限公司物资采购 7.临涣焦化股份有限公司物资采购 8.青岛金弘源电气有限公司物资采购 9.淮北临涣焦化股份有限公司新建5#干熄焦工程EP项目设备采购合同 10.兰溪宝港工贸有限公司物资采购 11.四川澳晟新材料科技有限责任公司年产3000号金属锂项目 12.武汉坤焱科技有限公司物资采购 13.安徽天铁锂电新能源有限公司年产5.3万吨锂电池用化学品及配套产品-项目配电安装工程产品采购合同 14.兰溪汽车零部件拆解再制造与数据分析中心项目 15.23年8月舟山嵊泗港铁矿石储运35千伏输电工程 16.印尼盛拓莫罗瓦利工业园区年产6万吨锂盐项目-高压无功补偿柜 17.杭州东能空港物流发展有限公司35KV变电站工程 18.山东文化产业职业学院35kv变电站配套设施采购项目 19.安徽省港口湾水库灌区工程 20.雅化锂业(雅安)有限公司高等级锂电新能源材料生产线建设项目 21.四川和邦磷矿有限公司马边烟峰磷矿10KV变电站项目 22.雅化锂业三期110kV专用变电站新建工程 23.康家湾35kV降压站升级改造工程 24.巴东县装配式建筑及配套产业项目 25.亿纬锂能沈阳储能与动力电池项目 | ||||||
| 安全生产许可证: | / | ||||||
| 第三中标候选人: | 浙江能容电力设备有限公司 | ||||||
| 单位代码: | 913303826683420431 | ||||||
| 联合体投标单位: | 无 | ||||||
| 联合体投标单位代码: | 无 | ||||||
| 是否拟中标人: | 否 | ||||||
| 评标排名: | 3 | ||||||
| 价格类型: | (万元) | ||||||
| 报价: | 17.11 | ||||||
| 得分: | 78.83 | ||||||
| 项目负责人: | / | ||||||
| 项目负责人相关证书名称和编号: | / | ||||||
| 项目负责人业绩: | / | ||||||
| 其他管理人员姓名: | / | ||||||
| 其他管理人员相关证书名称和编号: | / | ||||||
| 其他管理人员业绩: | / | ||||||
| 工期(交货期): | 合同签订并收到供货通知单后30日历天内完成供货。 | ||||||
| 质量: | 所供设备材料为采用最新技术生产的全新合格产品,符合现行国家、行业相关规范及标准并满足招标人的使用要求。 | ||||||
| 响应招标文件要求的资格能力条件 | |||||||
| 投标人资质等级: | / | ||||||
| 信誉要求: | (1)投标人没有处于被责令停业,财产被接管、冻结、破产等状态;无因企业不良行为记录被项目所在地行政主管部门暂停或取消投标资格,没有被项目所在地政府或国家部委禁止市场准入等情形; (2)投标人未被列入“信用中国”网站失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。 | ||||||
| 企业类似业绩: | 1.S10张掖至马鬃山高速公路张酒交界至马鬃山段配电工程项目 2.贵州凯迪森35KV用户变新建工程-瓮安双氧水新能源项目 3.云南保山市2024年中央预算内农村电网巩固提升工程施甸县35千伏太平增容技改工程 4.新疆数算电科技技术有限公司35千伏变电站及线路工程总承包项目 5.新疆雷硕化学有限公司焦炉尾气综合利用项目6万t/a合成氨项目 6.云南省玉溪市抚仙湖坝区高效节水减排水资源综合循环利用提升工程 7.江苏卡乐纺新材料有限公司年产12万吨再生条纶色纱新建110KV变电站 8.湖北润阳新材料科技有限公司年产950万吨骨料项目 9.云南祥丰环保科技有限公司项目 10.湖北润阳新材料科技有限公司年产950万吨骨料项目 11.贵州骐信实业有限公司110kV变电站新建工程项目 12.广西三江口新区高性能纸基新材料产业园给排水项目 13.南太湖新区潘店港闸站10KV配电工程项目 14.陕西延长石油(集团)有限责任公司延安炼油厂 | ||||||
| 安全生产许可证: | / | ||||||
| 评标情况: | 本项目由云南省综合评标专家库随机抽取专家7名、招标人代表0名组成评标委员会进行评标,并形成评标报告。 | ||||||
| 否决投标人情况 | |||||||
| 序号 | 投标单位 | 否决投标依据及原因 | |||||
| 1 | 永锦电容器有限公司 | 信誉承诺函未按招标文件要求签章 信誉承诺函未按招标文件要求签字盖章 信誉承诺函未按招标文件要求签字盖章 信誉承诺函未盖章。 信誉承诺函未按招标文件要求签字盖章 信誉承诺函未盖章。 信誉承诺函未招标要求盖章。 | |||||
| 详细评分表: |
| ||||||
| 附件: |
| ||||||