兴隆县东部片区安置房建设项目变配电工程中标候选人公示第1次公示
发布时间:2026-07-08 11:09 信息来源: 原文链接地址
标段:兴隆县东部片区安置房建设项目变配电工程 | |
所属专业:电力、热力、燃气及水生产和供应业/电力、热力生产和供应业 | 所属地区:承德市-兴隆县 |
开标时间:2026-07-07 | 开标地点:兴隆县公共资源交易中心 |
公示开始日期:2026-07-08 | 公示截止日期:2026-07-11 |
1.中标候选人名单
排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格 | 评标价格 | 质量标准 | 工期(交货期/服务期) |
| 1 | 承德尚华电力工程有限公司 | 11400407元 | 11400407元 | 合格 | 60天 |
| 2 | 新疆致诚山海建设工程有限公司 | 11337606.75元 | 11337606.75元 | 合格 | 60天 |
| 3 | 承德蓝科电力工程有限公司 | 11450412元 | 11450412元 | 合格 | 60天 |
2.中标候选人项目负责人
排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
| 1 | 承德尚华电力工程有限公司 | 马文静 | 工程师 | 二级建造师 | 冀 213202138975 |
| 2 | 新疆致诚山海建设工程有限公司 | 雷海新 | 工程师 | 二级建造师 | 新265232399174 |
| 3 | 承德蓝科电力工程有限公司 | 方悦 | 高级工程师 | 二级建造师 | 冀213202135429 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
排序 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
| 1 | 承德尚华电力工程有限公司 | 符合招标文件要求 |
| 2 | 新疆致诚山海建设工程有限公司 | 符合招标文件要求 |
| 3 | 承德蓝科电力工程有限公司 | 符合招标文件要求 |
4.(1)中标候选人企业业绩
序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额(单位:元) |
| 1 | 承德尚华电力工程有限公司 | 兴降县黄酒铺、小横河、驴叫村连接路工程电力线路迁改项目 | 兴降县交通运输局 | 2022-09-28 | 721000 |
| 2 | 承德尚华电力工程有限公司 | 兴隆县农村污水综合治理二期项目配套电力工程二次采购竞争性磋商第二标段(兴隆片区) | 承德市生态环境局兴隆县分局 | 2022-10-08 | 1120000 |
| 3 | 承德尚华电力工程有限公司 | 兴降县职业技术教育中心变压器采购及安装 | 兴降县职业技术教育中心 | 2024-03-25 | 592967 |
| 4 | 承德尚华电力工程有限公司 | 阳光100高铁新城11#地外电电缆排管预埋工程 | 兴隆县住房和城乡建设局 | 2024-02-08 | 1601800 |
| 5 | 承德尚华电力工程有限公司 | 兰花基地新建变压器及其配电附属工程 | 兴隆县挂兰峪镇人民政府 | 2025-04-18 | 1374850 |
| 6 | 承德尚华电力工程有限公司 | 兴隆县整县屋顶分布式光伏项目电网增容改造工程 | 北京嘉固建筑工程有限公司 | 2023-10-18 | 2650000 |
| 7 | 承德尚华电力工程有限公司 | 京北健康城临时用电安装工程 | 承德市珺源置业有限公司 | 2024-05-08 | 576584 |
| 8 | 承德尚华电力工程有限公司 | 融创新城3号回迁楼建设地块电力迁改项目 | 兴隆县住房和城乡建设局 | 2026-05-13 | 1452180 |
| 9 | 承德蓝科电力工程有限公司 | 承德市第十二中学10kV线路迁改工程 | 承德市第十二中学 | 2023-05-31 | 1080000 |
| 10 | 承德蓝科电力工程有限公司 | 国网承德供电公司2025年冀北承德隆化500千伏输变电工程站外电源间隔部分施工、冀北承德隆化500千伏输变电工程站外电源架空部分施工、冀北承德隆化500千伏输变电工程站外电源电缆部分施工 | 承德昊源电力承装集团有限公司隆化县分公司 | 2025-09-26 | 3013960 |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额(单位:元) |
| 1 | 承德尚华电力工程有限公司 | 马文静 | 融创新城3号回迁楼建设地块电力迁改项目 | 兴隆县住房和城乡建设局 | 2026-05-13 | 1452180 |
| 2 | 承德尚华电力工程有限公司 | 马文静 | 兴降县职业技术教育中心变压器采购及安装 | 兴降县职业技术教育中心 | 2024-03-25 | 592967 |
| 3 | 承德尚华电力工程有限公司 | 马文静 | 兰花基地新建变压器及其配电附属工程 | 兴隆县挂兰峪镇人民政府 | 2025-04-18 | 1374850 |
| 4 | 承德尚华电力工程有限公司 | 马文静 | 兴隆县整县屋顶分布式光伏项目电网增容改造工程 | 北京嘉固建筑工程有限公司 | 2023-10-18 | 2650000 |
| 5 | 承德尚华电力工程有限公司 | 马文静 | 京北健康城临时用电安装工程 | 承德市珺源置业有限公司 | 2024-05-08 | 576584 |
| 6 | 承德蓝科电力工程有限公司 | 方悦 | 国网冀北承德宽城县供电公司110kV城东变电站35kV开关柜改造 | 承德昊源电力承装集团有限公司 | 2025-08-27 | 226546 |
| 7 | 承德蓝科电力工程有限公司 | 方悦 | 国网冀北承德供电公司110kV西地变电站35kV开关柜改造 | 承德昊源电力承装集团有限公司 | 2025-04-11 | 288550 |
5.(1)所有投标人商务标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E |
1 | 承德拓新工贸有限公司 | 8.00 | 6.00 | 6.70 | 10.00 | 6.00 |
2 | 承德境森建设工程有限公司 | 8.00 | 6.20 | 6.80 | 9.00 | 7.00 |
3 | 承德蓝科电力工程有限公司 | 8.00 | 6.40 | 7.00 | 9.00 | 7.00 |
4 | 承德尚华电力工程有限公司 | 8.50 | 7.10 | 7.50 | 10.00 | 8.00 |
5 | 新疆致诚山海建设工程有限公司 | 8.50 | 7.30 | 8.10 | 10.00 | 8.00 |
5.(2)所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E |
1 | 承德拓新工贸有限公司 | 37.80 | 35.20 | 31.80 | 44.00 | 36.60 |
2 | 承德境森建设工程有限公司 | 38.00 | 37.30 | 33.90 | 47.00 | 38.40 |
3 | 承德蓝科电力工程有限公司 | 40.50 | 37.60 | 37.70 | 47.00 | 35.00 |
4 | 承德尚华电力工程有限公司 | 38.20 | 41.80 | 37.80 | 50.00 | 46.70 |
5 | 新疆致诚山海建设工程有限公司 | 43.50 | 39.60 | 34.70 | 50.00 | 35.30 |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
1 | 承德拓新工贸有限公司 | 39.96 | 84.38 |
2 | 承德境森建设工程有限公司 | 39.9 | 86.22 |
3 | 承德蓝科电力工程有限公司 | 39.88 | 86.92 |
4 | 承德尚华电力工程有限公司 | 39.99 | 91.11 |
5 | 新疆致诚山海建设工程有限公司 | 39.88 | 88.88 |
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因
序号 | 投标人名称 | 否决原因 |
7.提出异议的渠道和方式:投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标人或招标代理机构提出。
联系方式
招标人:兴隆县国信置业有限公司 | 招标代理机构:河北稳致工程项目管理有限公司 |
地址:承德市兴隆县 | 地址:河北省石家庄市裕华区建设南大街281号中睿府6号商业办公楼2021 |
联系人:张冰洁 | 联系人:唐岩 |
电话:0314-5056568 | 电话:0311-82898341 |
电子邮箱:/ | 电子邮箱:13780513271@163.com |
8.其他公示内容:
-